巴黎奥运会·奖牌统计 | 巴黎奥运会8月11日奖牌统计

新华社巴黎8月11日电 巴黎奥运会8月11日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

美国       40 44 42 126

中国       40 27 24 91

日本       20 12 13 45

澳大利亚     18 19 16 53

法国       16 26 22 64

荷兰       15 7 12 34

英国       14 22 29 65

韩国       13 9 10 32

意大利      12 13 15 40

德国       12 13 8 33

新西兰      10 7 3 20

加拿大      9 7 11 27

乌兹别克斯坦   8 2 3 13

匈牙利      6 7 6 19

西班牙      5 4 9 18

瑞典       4 4 3 11

肯尼亚      4 2 5 11

挪威       4 1 3 8

爱尔兰      4 0 3 7

巴西       3 7 10 20

伊朗       3 6 3 12

乌克兰      3 5 4 12

罗马尼亚     3 4 2 9

格鲁吉亚     3 3 1 7

比利时      3 1 6 10

保加利亚     3 1 3 7

塞尔维亚     3 1 1 5

捷克       3 0 2 5

丹麦       2 2 5 9

阿塞拜疆     2 2 3 7

克罗地亚     2 2 3 7

古巴       2 1 6 9

巴林       2 1 1 4

斯洛文尼亚    2 1 0 3

中国台北     2 0 5 7

奥地利      2 0 3 5

中国香港     2 0 2 4

菲律宾      2 0 2 4

阿尔及利亚    2 0 1 3

印度尼西亚    2 0 1 3

以色列      1 5 1 7

波兰       1 4 5 10

哈萨克斯坦    1 3 3 7

牙买加      1 3 2 6

南非       1 3 2 6

泰国       1 3 2 6

埃塞俄比亚    1 3 0 4

瑞士       1 2 5 8

厄瓜多尔     1 2 2 5

葡萄牙      1 2 1 4

希腊       1 1 6 8

阿根廷      1 1 1 3

埃及       1 1 1 3

突尼斯      1 1 1 3

博茨瓦纳     1 1 0 2

智利       1 1 0 2

圣卢西亚     1 1 0 2

乌干达      1 1 0 2

多米尼加     1 0 2 3

危地马拉     1 0 1 2

摩洛哥      1 0 1 2

多米尼克     1 0 0 1

巴基斯坦     1 0 0 1

土耳其      0 3 5 8

墨西哥      0 3 2 5

亚美尼亚     0 3 1 4

哥伦比亚     0 3 1 4

吉尔吉斯斯坦   0 2 4 6

朝鲜       0 2 4 6

立陶宛      0 2 2 4

印度       0 1 5 6

摩尔多瓦     0 1 3 4

科索沃      0 1 1 2

塞浦路斯     0 1 0 1

斐济       0 1 0 1

约旦       0 1 0 1

蒙古国      0 1 0 1

巴拿马      0 1 0 1

塔吉克斯坦    0 0 3 3

阿尔巴尼亚    0 0 2 2

格林纳达     0 0 2 2

马来西亚     0 0 2 2

波多黎各     0 0 2 2

科特迪瓦     0 0 1 1

佛得角      0 0 1 1

奥运会难民代表团 0 0 1 1

秘鲁       0 0 1 1

卡塔尔      0 0 1 1

新加坡      0 0 1 1

斯洛伐克     0 0 1 1

赞比亚      0 0 1 1

(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)