创业板50ETF:净流入9984.49万元
来源:有连云
2024年9月13日,创业板50ETF(159949.SZ)收跌0.74%,成交3.56亿元。净流入9984.49万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。
拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金1.07亿元,居可比基金首位。
资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1.49亿份,达229.99亿份,居可比基金首位。与此同时,该基金最新规模达154.11亿元,居可比基金第一。
创业板50ETF(159949.SZ),场外联接(A:160422;C:160424)。
以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
相关资讯
- ▣ ETF资金榜 | 创业板50ETF(159949):净流入8791.32万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入1932.36万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入2055.70万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入4815.23万元,居可比基金第一
- ▣ ETF融资榜 | 创业板50ETF(159949)融资净买入701.34万元,居可比基金首位
- ▣ 近5日净流入达2.89亿元!双创板块迎加仓时机,聚焦低费率科创创业50ETF(159783)
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入1.17亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 创业板50ETF(159949):净...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出2420.86万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出4951.61万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出5704.66万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出684.02万元,居全市场第一梯队
- ▣ 创业50反弹,景顺长城创业板50ETF遭净赎回
- ▣ ETF融资榜 | 科创板50ETF(588080)融资净买入674.93万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力资金净流出1388.82万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力资金净流出1349.84万元,居可比基金前3
- ▣ ETF融资榜 | 创业50ETF(159682)融资净买入703.70万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 创业50ETF(159682)主力资金净流出829.89万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业50ETF(159682)主力资金净流出2504.95万元,居可比基金第一
- ▣ 创业板50ETF获融资买入0.52亿元,近三日累计买入1.41亿元
- ▣ 创业板50ETF获融资买入0.50亿元,近三日累计买入1.74亿元
- ▣ 创业板50ETF获融资买入0.40亿元,近三日累计买入1.20亿元
- ▣ 创业板指涨逾2% 北向资金净流入超110亿元
- ▣ ETF资金榜 | 创业板科技ETF(159773):净流入715.32万元,居可比基金第一
- ▣ ETF资金榜 | 创业板200ETF易方达(159572):净流入951.60万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 创业板200ETF易方达(159572):净流入652.08万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 创业板200ETF易方达(159572):净流入806.20万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 创业板200ETF易方达(159572):净流入4086.90万元,居可比基金首位
- ▣ 创业板指一度跌逾1% 北向资金净流入超25亿元