ETF融资榜 | 半导体ETF(512480)融资净买入1181.05万元,居全市场第一梯队
2024年11月29日,半导体ETF(512480.SH)收涨1.72%,成交21.50亿元。获融资买入2.96亿元,融资偿还2.84亿元,融资净买入1181.05万元,居全市场第一梯队。
半导体ETF(512480.SH),场外联接(A类:007300;C类:007301)。
以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
相关资讯
- ▣ ETF融资榜 | 半导体ETF(512480)融资净买入4535.91万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 半导体ETF(512480)融资净买...
- ▣ ETF融资榜 | 酒ETF(512690)融资净买入818.48万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 半导体ETF(512480)主力资金净流入6987.33万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 游戏ETF(516010)融资净买入941.77万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 通信ETF(515880)融资净买入927.93万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 医药ETF(512010)融资净买入3398.95万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 半导体ETF(512480)融资净买入5248.40万元,居股票型ETF基金前2
- ▣ ETF融资榜 | 道琼斯ETF(513400)融资净买入519.20万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 1000ETF(159629)融资净买入2013.29万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 1000ETF(159629)融资净买入1262.47万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 纳指科技ETF(159509)融资净买入1488.66万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 证券保险ETF(512070)融资净买入601.78万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 有色金属ETF(512400)融资净买入808.51万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 政金债券ETF(511520)融资净买入1276.08万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 创业板成长ETF(159967)融资净买入1254.31万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 创业50ETF(159682)融资净买入703.70万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 科创板50ETF(588080)融资净买入674.93万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 半导体ETF(159813)融资净买...
- ▣ ETF主力榜 | 中韩半导体ETF(513310)主力资金净流入637.47万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入6.71亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入4.19亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中药ETF(159647):净流入1272.38万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流入1937.52万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 汽车ETF(516110):净流入1186.20万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 国防ETF(512670):净流入1370.16万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 能源ETF(159930):净流入1702.08万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中盘ETF(510130):净流入1004.45万元,居全市场第一梯队
- ▣ 半导体ETF融资净买入810.34万元