ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力...
2024年7月26日,科创板50ETF(588080.SH)收涨0.82%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入2291.30万元,居可比基金前3。
拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流入,合计流入2388.16万元,居可比基金前3。
与此同时,该基金最新成交量为4.00亿份,最新成交额达2.94亿元,居可比基金前2。
科创板50ETF(588080.SH),场外联接(A类:011608;C类:011609)。
相关资讯
- ▣ ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力资金净流出1388.82万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力资金净流出1349.84万元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 科创板50ETF(588080)主力资金净流入2113.28万元,居可比基金前2
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力...
- ▣ ETF融资榜 | 科创板50ETF(588080)融资...
- ▣ ETF主力榜 | 香港科技50ETF(159750)主...
- ▣ ETF主力榜 | 科创板100ETF(588120)主...
- ▣ ETF主力榜 | 新材料50ETF(159761)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板成长ETF(159967)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板ETF广发(159952)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板ETF(159915)主力资金...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板价值ETF(159966)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出2420.86万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出4951.61万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出5704.66万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入1932.36万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入2055.70万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入1.17亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流入4815.23万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业板50ETF(159949)主力资金净流出684.02万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 科创板50ETF(588080)融资净买入674.93万元,居全市场第一梯队
- ▣ 指数震荡,科创板50ETF(588080)、创业板ETF(159915)等产品受市场关注
- ▣ 半导体行业不断夯实技术竞争力,科创板50ETF(588080)涨超1%丨ETF观察
- ▣ ETF主力榜 | 创业板100ETF华夏(159957...
- ▣ ETF主力榜 | 创新药ETF(159992)主力资金...
- ▣ ETF主力榜 | 港股创新药ETF(513120)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 创业50ETF(159682)主力资金净流出829.89万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 创业50ETF(159682)主力资金净流出2504.95万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科创板ETF(588090)主力资金净流入2035.91万元,居全市场第一梯队