ETF资金榜 | 港股通央企红利ETF(513920):净流入879.83万元,连续11天资金净流入
2024年6月28日,港股通央企红利ETF(513920.SH)收涨1.87%,成交6380.40万元。净流入879.83万元(净申购份额*单位净值)。
拉长时间看,该基金连续11天资金净流入,合计吸金5400.38万元,日均吸金达490.94万元。
资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加750.00万份,突破2.10亿份,创近3个月新高。与此同时,该基金最新规模突破2.50亿元,创近3个月新高。
港股通央企红利ETF(513920.SH),场外联接(A:020866;C:020867)。
相关资讯
- ▣ ETF资金榜 | 港股通互联网ETF(513040):净流入1312.04万元
- ▣ 港股央企红利ETF:净流入6101.76万元
- ▣ ETF资金榜 | 红利国企ETF(510720):净流...
- ▣ ETF资金榜 | 央企红利ETF(159332):净流出544.25万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流入3...
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流入2...
- ▣ ETF资金榜 | 计算机ETF(159998):净流入...
- ▣ ETF资金榜 | 军工ETF(512660):净流入3...
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流入1...
- ▣ ETF资金榜 | 电池ETF(159755):净流入7...
- ▣ ETF资金榜 | 电信ETF(563010):净流入1...
- ▣ ETF资金榜 | 电池ETF(159755):净流入1...
- ▣ ETF资金榜 | 家电ETF(159996):净流入4...
- ▣ ETF资金榜 | 地产ETF(159707):净流入1...
- ▣ ETF资金榜 | 房地产ETF(159768):净流入...
- ▣ ETF资金榜 | 红利ETF基金(159581):净流入1.60亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 港股通互联网ETF(159792):净流入3.81亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 央企股东回报ETF(560070)主力资金净流入2099.35万元,居可比基金第一
- ▣ ETF资金榜 | 中国国企ETF(517180):净流入1282.72万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 中证红利ETF(515080):净流入5377.32万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 深红利ETF(159905)主力资金净流入5608.49万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 港股红利指数ETF(513630)主力资金净流入2730.50万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 央企红利50ETF(560700)融资净买入136.56万元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 央企创新ETF(159974):净流出1358.88万元,居可比基金首位
- ▣ 国央企相关主题ETF资金昨日净流入超11亿
- ▣ ETF资金榜 | 软件ETF(159852):净流入4482.89万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 酒ETF(512690)主力资金净流入6141.96万元,居股票型ETF基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 港股互联网ETF(513770)主力资金净流入716.98万元,居可比基金前2
- ▣ ETF资金榜 | 证券ETF基金(512900):净流入6397.88万元,居可比基金首位