ETF资金榜 | 中证A500ETF南方(159352):净流入10.80亿元,居全市场前二
2024年11月11日,中证A500ETF南方(159352.SZ)收涨0.66%,成交23.38亿元。净流入10.80亿元(净申购份额*单位净值),居全市场前二。
拉长时间看,该基金连续15天资金净流入,合计吸金50.81亿元,居全市场第一梯队。
资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加10.11亿份,突破81.00亿份,居全市场第一梯队。与此同时,该基金最新规模突破86.00亿元,居全市场第一梯队。
中证A500ETF南方(159352.SZ),场外联接(A:022434;C:022435)。
相关资讯
- ▣ ETF资金榜 | 中证A500ETF(560510):净流入1.95亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中证A500ETF富国(563220):净流入5.24亿元,居可比基金前二
- ▣ ETF资金榜 | 中证500ETF易方达(510580):净流入1.01亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流入4431.16万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入26.08亿元,居全市场前2
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入9.10亿元,居全市场前2
- ▣ A股最快,中证A500规模破2100亿元!中证A500ETF南方(159352)连续19天资金流入
- ▣ ETF资金榜 | 中证红利ETF(515080):净流入5377.32万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入13.13亿元,居全市场前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入6.72亿元,居全市场前3
- ▣ ETF资金榜 | 国开ETF(159650):净流入2.26亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 沪深300ETF南方(159925):净流入7758.26万元,居可比基金前二
- ▣ ETF主力榜 | 十年国债ETF(511260)主力资金净流入3.35亿元,居全市场前3
- ▣ ETF资金榜 | 政金债券ETF(511520):净流入1.53亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | A500指数ETF(159351):净流入3.13亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中药ETF(159647):净流入1272.38万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中盘ETF(510130):净流入1004.45万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 国泰中证500ETF(561350):净流入2460.15万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入31.14亿元,居全市场第一
- ▣ ETF资金榜 | 300ETF天弘(515330):净流入1.02亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 科创芯片ETF基金(588290):净流入1.71亿元,居可比基金前二
- ▣ ETF资金榜 | 中证500ETF(510500):净流入29.96亿元,居可比基金第一
- ▣ 中证A500ETF南方(159352)规模破百亿!
- ▣ ETF主力榜 | 国开债ETF(159649)主力资金净流入6.20亿元,居全市场首位
- ▣ ETF资金榜 | 恒生高股息ETF(513690):净流入1.24亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流入3.38亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流出1.14亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中证2000增强ETF(159552):净流出1205.64万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 国开ETF(159650)主力资金净流入1.47亿元,居全市场第一梯队