V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%
【V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%】公元股份发布业绩快报,2023年实现营业总收入74.77亿元,同比下降6.29%;净利润3.94亿元,同比增长384.17%;基本每股收益0.32元。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|双箭股份:2023年净利同比增112.6%
- ▣ V观财报|金钼股份:2023年净利润同比增132.19%
- ▣ V观财报|大华股份:预计2023年净利同比增217.1%
- ▣ V观财报|申能股份:2023年净利同比预增200%—230%
- ▣ V观财报|晨光股份:2023年净利润同比增长19.05%
- ▣ V观财报|四方股份:2023年净利润6.27亿元,同比增长15.46%
- ▣ V观财报|天山股份:2023年净利同比降56.74%
- ▣ V观财报|盐湖股份:2023年净利同比降49.17%
- ▣ V观财报丨海天股份:2023年归母净利润同比增13.5%
- ▣ V观财报|中国石油股份:2023年净利润同比增长8.3%
- ▣ V观财报丨神马股份:2023年净利同比降69.06%
- ▣ V观财报|润丰股份:2023年净利润同比降45.32%
- ▣ V观财报丨鼎龙股份:2023年净利同比降43.08%
- ▣ V观财报|传音控股2023年净利同比增121.55%
- ▣ V观财报|国元证券:2023年净利同比增7.75%
- ▣ V观财报|中微公司:2023年净利同比增52.67%
- ▣ V观财报|天际股份:2023年净利润同比下降93.04%
- ▣ V观财报丨先达股份:2023年净利润同比减少125.78%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|铂力特2023年净利同比增79.41%
- ▣ V观财报|广和通:2023年净利同比增54.47%
- ▣ V观财报|苏泊尔:2023年净利同比增5.42%
- ▣ V观财报丨甬金股份:上半年净利同比增100.38%
- ▣ V观财报|龙头股份:上半年净利润同比增291.78%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%
- ▣ V观财报|国博电子2023年净利同比增16.45%
- ▣ V观财报|西力科技2023年净利同比增15.46%