V观财报|华熙生物:2023年净利润同比降39.5%
【V观财报|华熙生物:2023年净利润同比降39.5%】华熙生物发布业绩快报,2023年实现营业总收入60.81亿元,同比下降4.37%;净利润5.87亿元,同比下降39.5%;基本每股收益1.22元。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报丨莱茵生物:2023年净利润同比降53.84%
- ▣ V观财报|华大基因:2023年净利润同比降88.64%
- ▣ V观财报|华海诚科:2023年净利润同比降23.26%
- ▣ V观财报|华天科技:2023年净利润同比降七成
- ▣ V观财报|万孚生物:2023年净利同比降59.26%
- ▣ V观财报|润丰股份:2023年净利润同比降45.32%
- ▣ V观财报|华兰生物:2023年净利同比增37.66%
- ▣ V观财报|华润微:2023年净利降43.45%
- ▣ V观财报|华利集团:2023年净利润31.99亿元,同比下降0.88%
- ▣ V观财报|中国通号:2023年净利润同比降4.55%
- ▣ V观财报|八亿时空:2023年净利润同比降47.1%
- ▣ V观财报|超卓航科:2023年净利润同比降161.9%
- ▣ V观财报|誉辰智能:2023年净利润同比降25.91%
- ▣ V观财报|康鹏科技:2023年净利润同比降37.58%
- ▣ V观财报|广东建工:2023年净利润同比降9.8%
- ▣ V观财报|外高桥:2023年净利润同比下降25.18%
- ▣ V观财报|蔚蓝锂芯:2023年净利润同比降62.78%
- ▣ V观财报|中国卫通:2023年净利润同比降62.21%
- ▣ V观财报|兴发集团:2023年净利润同比降76.44%
- ▣ V观财报|南京医药:2023年净利润同比降3%
- ▣ V观财报|万孚生物:2023年净利同比预降57%—60%
- ▣ V观财报丨博雅生物:2023年净利同比下降45.06%
- ▣ V观财报|万华化学:2023年净利润同比增3.57%
- ▣ V观财报|冠昊生物:2023年归母净利润同比增长110.07%
- ▣ V观财报|国光电气:2023年净利润同比下降45.74%
- ▣ V观财报|润普食品:2023年归母净利同比降85.37%
- ▣ V观财报|联环药业:2023年净利润同比下降4.5%
- ▣ V观财报|金地集团:2023年净利润同比下降85.48%
- ▣ V观财报丨陕西煤业:2023年净利润同比降39.59%