V观财报|探路者:2023年扣非净亏损扩大
【V观财报|探路者:2023年扣非净亏损扩大】探路者披露年报,2023年营收约13.91亿元,同比增长22.10%;归属于上市公司股东的净利润约7179.79万元,同比增长2.72%;扣非净亏损约5504.36万元,亏损同比扩大354.99%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|科兴制药:2023年净亏1.9亿元,亏损扩大
- ▣ V观财报|希荻微2023年亏损扩大
- ▣ V观财报|恒大汽车2023年净亏损119.95亿元
- ▣ V观财报|*ST佳沃2023年净亏损11.52亿元
- ▣ V观财报|京投发展:2023年净亏损6.59亿元
- ▣ V观财报|华天酒店:2023年净亏损1.26亿元
- ▣ V观财报丨金融街:2023年净利亏损19.46亿元
- ▣ V观财报|康希诺:2023年净利润亏损14.83亿元
- ▣ V观财报|西王食品:2023年净亏损约1687万元
- ▣ V观财报|西藏天路:预计2023年净亏损5.2亿元—5.7亿元
- ▣ V观财报|仁智股份2023年净亏损3494.59万元,由盈转亏
- ▣ V观财报丨联想控股:2023年净亏损38.74亿 同比转亏
- ▣ V观财报丨张家界:2023年净利润亏损2.39亿元
- ▣ V观财报丨西安旅游:2023年净利亏损1.54亿元
- ▣ V观财报丨第四范式:2023年净亏损额4.15亿元
- ▣ V观财报丨中化岩土:2023年净利润亏损7.45亿元
- ▣ V观财报|九牧王:2023年净利扭亏
- ▣ V观财报|华脉科技:预计2023年净亏损7100万—8300万元
- ▣ V观财报|科陆电子:预计2023年净亏损4.8亿—6.2亿元
- ▣ V观财报|华侨城A:预计2023年净亏损51亿—72亿元
- ▣ V观财报丨孚能科技:2023年归母净利亏损17.74亿元
- ▣ V观财报|好想你2023年净亏5189.19万元
- ▣ V观财报|百济神州2023年净亏67.16亿元
- ▣ V观财报|杭电股份2023年扣非净利降25.14% 拟10派0.6元
- ▣ V观财报|奇正藏药2023年扣非净利降16% 拟10派4.8元
- ▣ V观财报丨上海石化:2023年亏损14.06亿元
- ▣ V观财报|三元股份2023年扣非净利减九成 拟10派0.49元
- ▣ V观财报|南威软件:上半年净亏损1.15亿元
- ▣ V观财报|微芯生物:上半年净亏损4100.64万元