V观财报|优必选:将以每股86.18港元发行506万股新H股
【V观财报|优必选:将以每股86.18港元发行506万股新H股】优必选23日早间公告,配售506万股新H股,配售价为每股H股86.18港元,较10月22日在联交所所报收市价每股H股107.7港元折让约19.98%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ 优必选:拟以每股86.18港元的价格发行506万股新H股
- ▣ 优必选:拟配售506万股新H股,折让约19.98%
- ▣ V观财报|顺丰控股:港股发行价32.3港元至36.3港元
- ▣ V观财报|赤峰黄金:拟发行H股股票并在港交所上市
- ▣ V观财报|龙蟠科技:H股发行价区间初定为4.5至7港元
- ▣ V观财报|海天味业:拟发行H股股票并在香港联交所上市
- ▣ V观财报|江波龙:筹划发行H股并拟在港交所上市
- ▣ V观财报|国药集团拟以每股4.6港元的价格将中国中药控股私有化
- ▣ V观财报|顺丰控股:公司H股调入港股通标的证券名单
- ▣ V观财报|江海股份:拟以5000万元-1亿元回购股份
- ▣ V观财报|金花股份:拟以7500万元-1.5亿元回购股份
- ▣ V观财报|汇丰控股:斥资1.805亿港元回购267.48万股
- ▣ V观财报|尚纬股份:拟以5000万元-8000万元回购公司股份
- ▣ 美的集团:H股发行价为每股54.8港元
- ▣ 顺丰控股:H股公开发行价定为每股34.30港元
- ▣ V观财报|诺思格:拟以5000万-8000万元回购股份
- ▣ V观财报|英联股份:拟1500万元-3000万元回购股份
- ▣ V观财报|捷邦科技:拟以2000万元-4000万元回购股份
- ▣ V观财报|精智达:拟以3000万元至5000万元回购股份
- ▣ V观财报|海通发展:拟2000万元-4000万元回购股份
- ▣ V观财报丨西典新能:拟以5000万元至1.1亿元回购股份
- ▣ V观财报|华伍股份:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
- ▣ V观财报|万泽股份:终止向特定对象发行股票事项
- ▣ V观财报|北鼎股份:拟1500万元至3000万元回购股份
- ▣ V观财报|三元生物:拟以5000万元-1亿元回购股份
- ▣ V观财报丨科兴制药:拟以3000万元-6000万元回购股份
- ▣ V观财报|云涌科技:拟以1000万元至2000万元回购股份
- ▣ V观财报|百丽时尚递交港股招股书
- ▣ V观财报丨国力股份:拟2000万-4000万元回购股份