V观财报|中国高科:上半年净利润同比增1162.97%
【V观财报|中国高科:上半年净利润同比增1162.97%】中国高科披露2024年上半年业绩,期内实现营业收入70,71.98万元,同比增长7.03%;归属于上市公司股东的净利润2177.23万元,同比增长1162.97%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报丨澜起科技:上半年净利润同比增624.63%
- ▣ V观财报|安迪苏:上半年净利润同比增1719.14%
- ▣ V观财报|中核钛白:上半年净利润同比增长42.09%
- ▣ V观财报丨中国石油股份:上半年净利润同比增3.9%
- ▣ V观财报|神通科技:上半年净利润同比预增182.91%到212.18%
- ▣ V观财报|TCL智家:上半年净利润同比增长32.65%
- ▣ V观财报|长白山:上半年净利润同比增超70%
- ▣ V观财报|工业富联:上半年净利润同比增22.04%
- ▣ V观财报|宝丰能源:上半年净利润同比增46.44%
- ▣ V观财报|鲁西化工:上半年净利润同比增503.72%
- ▣ V观财报|龙头股份:上半年净利润同比增291.78%
- ▣ V观财报|长城汽车:上半年净利润同比增419.99%
- ▣ V观财报|振东制药:上半年净利润同比增110.81%
- ▣ V观财报|腾达科技:上半年净利润同比降11.94%
- ▣ V观财报|张江高科:2023年净利润同比增长14.27%
- ▣ V观财报|中通客车:上半年净利润同比预增90%-130%
- ▣ V观财报|中国中免:2023年净利润同比增33.46%
- ▣ V观财报|中国中免:上半年归母净利润同比降14.94%
- ▣ V观财报丨云南白药:上半年净利润同比增12.76%
- ▣ V观财报|顺丰控股:上半年净利润同比增长15.1%
- ▣ V观财报|联科科技:2023年净利润同比增长51.27%
- ▣ V观财报|中国电信:2023年净利润同比增长10.3%
- ▣ V观财报|誉衡药业:上半年净利润同比预增253.99%-360.19%
- ▣ V观财报|歌尔股份:上半年净利润同比预增180%-200%
- ▣ V观财报|大族激光:上半年净利润同比预增181.34%-192.97%
- ▣ V观财报|煜邦电力:上半年净利润同比预增超660%
- ▣ V观财报丨恒为科技:2023年净利润同比增1.87%
- ▣ V观财报|芯动联科:2023年净利润同比增长41.84%
- ▣ V观财报|哈空调:上半年净利润同比降42.98%