7月全市场上市ETF资金净流入额合计超2100亿元
财联社8月1日电,据统计,7月有400余只ETF上涨,其中49只涨幅超5%,主要集中在半导体、芯片及券商主题ETF。据Wind数据统计,7月全市场上市ETF资金净流入额合计超2100亿元。宽基指数基金依旧是吸金主力,7月份ETF资金净流入榜单前十名中,有8只为宽基ETF。
相关资讯
- ▣ 前两月3500亿资金净流入宽基股票ETF,沪市宽基净流入超2400亿元
- ▣ 7月超1500亿元资金借助ETF入市
- ▣ ETF资金榜 | 国开ETF(159650):净流入2.26亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 政金债券ETF(511520):净流入1.53亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | A500指数ETF(159351):净流入3.13亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入26.08亿元,居全市场前2
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入31.14亿元,居全市场第一
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入9.10亿元,居全市场前2
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入13.13亿元,居全市场前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入6.72亿元,居全市场前3
- ▣ 245.5亿元资金借道ETF抄底,7只基金净流入超10亿元
- ▣ ETF资金榜 | 300ETF天弘(515330):净流入1.02亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中证A500ETF(560510):净流入1.95亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF资金榜 | 中证A500ETF南方(159352):净流入10.80亿元,居全市场前二
- ▣ ETF主力榜 | 国开债ETF(159649)主力资金净流入6.20亿元,居全市场首位
- ▣ ETF资金榜 | 恒生高股息ETF(513690):净流入1.24亿元,居全市场第一梯队
- ▣ 沪市债券ETF规模逾850亿元,年内资金净流入超310亿元
- ▣ 煤炭ETF(515220)资金持续流入,连续10日净流入额超12亿元
- ▣ ETF资金榜 | 酒ETF(512690):净流出1.95亿元,居全市场第一梯队
- ▣ 上交所理事长邱勇:今年前三季度沪市宽基ETF资金净流入超7000亿元,合计规模1.6万亿元
- ▣ ETF主力榜 | 国开ETF(159650)主力资金净流入1.47亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 国债ETF(511010)主力资金净流入1.33亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入6.71亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 十年国债ETF(511260)主力资金净流入3.35亿元,居全市场前3
- ▣ ETF主力榜 | 华宝添益ETF(511990)主力资金净流入12.95亿元,居全市场第一
- ▣ ETF主力榜 | 货币ETF(159001)主力资金净流入1.79亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入4.19亿元,居全市场第一梯队
- ▣ 中证A500ETF(159338)迎资金抢筹!开盘近半小时成交额超7亿元,上市四日净流入超53亿元
- ▣ ETF资金榜 | 煤炭ETF(515220):净流出1.14亿元,居全市场第一梯队