大行评级|交银国际:下调华润电力目标价至25.02港元 下调今明两年每股盈测
交银国际发表研究报告指,华润电力宣布向第三方投资者及母公司增发共3.66亿新股,融资约72亿港元。管理层称,新股融资主要是优化公司资本结构。
该行表示,目前的新股融资已能覆盖2024年至2025年大部分的资本开支,公司港股平台在未来一至两年再作股本融资的机会较低。同时,母公司的新股认购亦占总融资额46%,充分显示对公司的信心及支持。该行指,因新股发行后的摊薄,将今明两年的每股盈利预测分别下调6.5%及6.4%,目标价下调至25.02港元,维持“买入”评级。
相关资讯
- ▣ 大行评级|美银:下调华润电力目标价至22.4港元 下调2025至26年每股盈测
- ▣ 大行评级|大和:下调华润电力目标价至17.7港元 评级降至“跑输大市”
- ▣ 大行评级|美银:下调中国铝业目标价至6.5港元 下调2024至26财年税后净利润预测
- ▣ 大行评级|招银国际:下调广汽目标价至3港元 下调埃安2024财年销售预测
- ▣ 大行评级|杰富瑞:下调青岛啤酒目标价至68港元 下调2024至26年盈测
- ▣ 大行评级|瑞银:上调谷歌目标价至192美元 上调2025及26年每股盈测
- ▣ 大行评级|交银国际:上调万国数据目标价至20.18港元 上调经调整EBITDA预测
- ▣ 大行评级|大摩:下调新秀丽目标价至30港元 下调销售及盈利预测
- ▣ 大行评级|高盛:上调申洲目标价至105港元 上调2024至26年盈测
- ▣ 大行评级|里昂:上调港交所目标价至287港元 上调2024及25财年盈利预测
- ▣ 大行评级|大和:上调康师傅目标价至10港元 上调2024至26财年盈测
- ▣ 交银国际:维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价下调至75港元
- ▣ 汇丰:上调港交所目标价26%至378港元 但下调评级至“持有”
- ▣ 大行评级|建银国际:上调康方生物目标价至59港元 维持“跑赢大市”评级
- ▣ 大行评级|大摩:上调小鹏汽车目标价至66.4港元 上调交付量预测
- ▣ 大行评级|星展:下调携程目标价至613港元 维持“买入”评级
- ▣ 大行评级|花旗:上调汇丰控股和渣打集团的目标价 调整今明财年盈测
- ▣ 建银国际:将ASMPT(00522)评级上调至“跑赢大市” 目标价升至110港元
- ▣ 花旗银行维持高鑫零售买入评级 目标价下调至1.75港元
- ▣ 大行评级|大摩:予金界控股目标价3.25港元 下调2024及25财年EBITDA预测
- ▣ 大行评级|大摩:上调中芯国际目标价至14.7港元 但维持“减持”评级
- ▣ 大行评级|星展:下调恒隆地产目标价至12.4港元 维持“买入”评级
- ▣ 大行评级|星展:下调新鸿基地产目标价至94.45港元 评级为“买入”
- ▣ 花旗:上调华润燃气(01193)目标价至29.5港元 评级降至“中性”
- ▣ 美银证券下调万科目标价至4.5港元 维持“跑输大市”评级
- ▣ 大行评级|麦格理:下调统一目标价至8.4港元 维持“跑赢大市”评级
- ▣ 招银国际:维持中国人寿“买入”评级 目标价上调至15.5港元
- ▣ 大行评级|花旗:下调微软目标价至497美元 会在股价回调时买入
- ▣ 富瑞:予诺诚健华(09969)“买入”评级 目标价下调至12港元