年报速递|大悦城去年营业收入约368亿元
新京报讯 (记者寇德娜)4月26日,大悦城控股集团股份有限公司(简称“大悦城”)发布2023年年度报告。年报显示,2023年,大悦城实现营业收入约367.83亿元,同比减少7.06%。
在盈利方面,2023年,大悦城实现净利润1.21亿元,实现归母净利润约-14.65亿元。
截至2023年末,大悦城拥有总资产1980.6亿元。
编辑 武新
校对 付春愔
相关资讯
- ▣ 半年报速递|新大正上半年营业收入约17亿元
- ▣ 年报速递|荣安地产去年营收约223亿元
- ▣ 年报速递|华侨城去年房地产业务收入242亿元
- ▣ 半年报速递|荣盛发展上半年营业收入约197亿元
- ▣ 年报速递|滨江集团去年营收约704亿元,同比增长近七成
- ▣ 年报速递|绿地控股去年房地产营收1845亿元
- ▣ 半年报速递|绿地控股上半年营业收入1153亿
- ▣ 半年报速递|京能置业上半年营收近16亿元
- ▣ 悦心健康:上半年实现营业收入约5.59亿元
- ▣ 半年报速递|花样年上半年收入16.41亿元
- ▣ 年报速递|南都物业去年营收近19亿,归属股东净利润1.86亿
- ▣ 半年报速递|雅生活服务上半年营收约70亿
- ▣ 半年报速递|万物云上半年营收175.6亿,利润约8亿
- ▣ 半年报速递|中洲控股上半年营收23.43亿元
- ▣ 半年报速递|金科服务营收约24亿,毛利率约19%
- ▣ 半年报速递|远洋集团上半年营业额约133亿元,毛利率2%
- ▣ 半年报速递|五矿地产上半年收入约50亿港元,毛利率7.5%
- ▣ 半年报速递|融创中国上半年收入342.8亿元
- ▣ 半年报速递|中国奥园上半年营业额46.43亿元
- ▣ 半年报速递|新希望服务上半年实现收入约7亿
- ▣ 中报速读|绿城中国:上半年营业收入696亿元 同比增长22.1%
- ▣ 半年报速递|融创服务上半年实现收入34.84亿元
- ▣ 华侨城A发布2024半年报,上半年营业收入230.11亿元
- ▣ 半年报速递|蓝光发展上半年营收44亿
- ▣ 天和防务2024年上半年营业收入约2.07亿元
- ▣ 九龙仓置业:去年收入约133亿港元,海港城人流量超过2019年
- ▣ 半年报速递|中海物业股东应占溢利约为7.38亿元
- ▣ 神州细胞:2023年度营业收入约18.87亿元
- ▣ 美好医疗上半年营业收入约7.06亿元