V观财报|博闻科技:上海德朋拟减持不超3%公司股份
【V观财报|博闻科技:上海德朋拟减持不超3%公司股份】博闻科技公告,持有公司6.58%股份的股东上海德朋,拟减持不超过公司总股本3%的股份。截至三季度末,上海德朋为博闻科技第四大股东。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|科博达:多股东拟减持不超3%股份
- ▣ V观财报|闻泰科技:股东计划减持不超过1%公司股份
- ▣ V观财报|福达股份:控股股东拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|唯赛勃:上海华加拟减持不超1%公司股份
- ▣ V观财报|润本股份:股东JNRY VIII拟减持不超3%公司股份
- ▣ V观财报|开勒股份:股东金屹静拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|通灵股份:股东拟减持不超过0.97%公司股份
- ▣ V观财报|苏交科:多名股东拟合计减持不超1.66%公司股份
- ▣ V观财报|华夏航空:成德永盛拟减持公司不超0.5%股份
- ▣ V观财报丨铭科精技:股东合计拟减持不超4%股份
- ▣ V观财报|和元生物:上海檀英等拟合计减持公司不超1.5%股份
- ▣ V观财报丨剑桥科技:股东康宜桥拟减持股份不超1.11%
- ▣ V观财报|联明股份:控股股东拟减持不超3%
- ▣ V观财报|永清环保:控股股东拟减持公司不超2%股份
- ▣ V观财报|瑞芯微:董事黄旭拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|商络电子:控股股东拟减持不超500万股公司股份
- ▣ V观财报|闻泰科技:无锡国联集成电路投资中心拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|透景生命:荣振投资拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|万胜智能:万胜智和拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报丨上港集团:部分高管拟减持公司股份
- ▣ V观财报|亚太实业:股东拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|海康威视:电科投资拟3亿至6亿增持公司股份
- ▣ V观财报|莱绅通灵:股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份
- ▣ 深科技(000021.SZ):博旭公司拟减持不超过0.7%股份
- ▣ V观财报丨开滦股份:中国信达拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|招标股份:国改基金拟减持股份不超过2.68%
- ▣ V观财报|亚士创能实控人李金钟等拟减持不超4.58%公司股份
- ▣ 闻泰科技:格力电器拟减持不超过1%公司股份