V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份
【V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份】巨星农牧公告,公司持股19.35%的股东四川和邦投资集团有限公司(简称“和邦集团”)拟以集中竞价方式减持不超1%公司股份,即不超509.79万股。(中新经纬APP)
相关资讯
- V观财报|巨星农牧股东和邦集团短线交易
- ▣ V观财报|万胜智能:万胜智和拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|大北农:控股股东拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报丨上港集团:部分高管拟减持公司股份
- ▣ V观财报|通灵股份:股东拟减持不超过0.97%公司股份
- ▣ V观财报|瑞芯微:董事黄旭拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|唯赛勃:上海华加拟减持不超1%公司股份
- ▣ V观财报|福达股份:控股股东拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|润本股份:股东JNRY VIII拟减持不超3%公司股份
- ▣ V观财报|株冶集团:股东湘投金冶计划减持公司股份不超过1%
- ▣ V观财报|透景生命:荣振投资拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|开勒股份:股东金屹静拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|永清环保:控股股东拟减持公司不超2%股份
- ▣ V观财报|亚太实业:股东拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|和元生物:上海檀英等拟合计减持公司不超1.5%股份
- ▣ V观财报丨开滦股份:中国信达拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|招商南油:控股股东长航集团拟增持1%~1.72%公司股份
- ▣ V观财报|商络电子:控股股东拟减持不超500万股公司股份
- ▣ V观财报|苏交科:多名股东拟合计减持不超1.66%公司股份
- ▣ V观财报|华夏航空:成德永盛拟减持公司不超0.5%股份
- ▣ V观财报|博闻科技:上海德朋拟减持不超3%公司股份
- ▣ 株冶集团:股东拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|闻泰科技:股东计划减持不超过1%公司股份
- ▣ V观财报|联明股份:控股股东拟减持不超3%
- ▣ V观财报|昂立教育:交大产业集团、交大企管中心拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|首创证券:城市动力拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|科博达:多股东拟减持不超3%股份
- ▣ 银邦股份:新邦科技拟减持不超1%公司股份
- ▣ V观财报|中集集团:第一大股东拟转让5.1%公司股份