V观财报|美的集团:2023年净利同比增14.1%
【V观财报|美的集团:2023年净利同比增14.1%】美的集团3月27日晚间披露年报,2023年实现营业收入3720.37亿元,同比增长8.18%;归属于上市公司股东的净利润337.2亿元,同比增长14.1%;基本每股收益4.93元。公司拟每10股派发现金红利30元(含税)。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|锦泓集团:2023年净利同比预增299%—330%
- ▣ V观财报|华设集团:2023年净利润同比增长2.92%
- ▣ V观财报|兴发集团:2023年净利润同比降76.44%
- ▣ V观财报丨中集车辆:2023年净利同比增119.66%
- ▣ V观财报|美邦服饰:2023年净利同比增103.88%
- ▣ V观财报|美亚光电:2023年净利同比增2.02%
- ▣ V观财报|金地集团:2023年净利润同比下降85.48%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|铂力特2023年净利同比增79.41%
- ▣ V观财报|广和通:2023年净利同比增54.47%
- ▣ V观财报|苏泊尔:2023年净利同比增5.42%
- ▣ V观财报|华利集团:2023年净利润31.99亿元,同比下降0.88%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|传音控股2023年净利同比增121.55%
- ▣ V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%
- ▣ V观财报|国博电子2023年净利同比增16.45%
- ▣ V观财报|西力科技2023年净利同比增15.46%
- ▣ V观财报|中微公司:2023年净利同比增52.67%
- ▣ V观财报|人民网:2023年净利润同比增6.62%
- ▣ V观财报|泛亚微透:2023年净利同比增180.41%
- ▣ V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%
- ▣ V观财报|冰川网络:2023年净利同比增131.04%
- ▣ V观财报丨新华网:2023年净利同比增12.94%
- ▣ V观财报丨太平鸟:2023年净利同比增127.06%
- ▣ V观财报|瑞丰银行:2023年净利同比增13.04%
- ▣ V观财报|云南能投:2023年净利同比增76.06%
- ▣ V观财报|双箭股份:2023年净利同比增112.6%
- ▣ V观财报丨福瑞达:2023年净利同比增567.44%