V观财报|诺亚控股:2023年股东应占净利润同比增3.4%
【V观财报|诺亚控股:2023年股东应占净利润同比增3.4%】诺亚控股27日在港交所公告,2023年全年净收入为32.947亿元,同比增长6.3%;股东应占净利润为10.095亿元,同比增长3.4%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|金钼股份:2023年净利润同比增132.19%
- ▣ V观财报|传音控股2023年净利同比增121.55%
- ▣ V观财报|碧桂园服务:2023年股东应占利润同比降85%
- ▣ V观财报|晨光股份:2023年净利润同比增长19.05%
- ▣ V观财报|润丰股份:2023年净利润同比降45.32%
- ▣ V观财报丨海天股份:2023年归母净利润同比增13.5%
- ▣ V观财报|中国石油股份:2023年净利润同比增长8.3%
- ▣ V观财报|顺丰控股:上半年净利润同比增长15.1%
- ▣ V观财报|吴通控股:2024年净利润同比预增264.28%-343.47%
- ▣ V观财报|浦东建设:2023年净利润同比增长3.22%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%
- ▣ V观财报|双箭股份:2023年净利同比增112.6%
- ▣ V观财报|四方股份:2023年净利润6.27亿元,同比增长15.46%
- ▣ V观财报|天际股份:2023年净利润同比下降93.04%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|人民网:2023年净利润同比增6.62%
- ▣ V观财报丨先达股份:2023年净利润同比减少125.78%
- ▣ V观财报|万华化学:2023年净利润同比增3.57%
- ▣ V观财报丨五芳斋:2023年净利润同比增23.1%
- ▣ V观财报|广州发展:2023年净利润同比增20.81%
- ▣ V观财报|老凤祥:2023年净利润同比增长30.23%
- ▣ V观财报|卫星化学:2023年净利润同比增54.71%
- ▣ V观财报|招商银行:2023年净利润同比增6.22%
- ▣ V观财报|中国中免:2023年净利润同比增33.46%
- ▣ V观财报|福莱特:2023年净利润同比增长30%
- ▣ V观财报|唐山港:2023年净利润同比增长13.93%
- ▣ V观财报|广东建工:2023年净利润同比降9.8%