大行评级|杰富瑞:上调康方生物目标价至58港元 预计明年及2026年会转盈
杰富瑞的研究报告指,康方生物上半年产品销售按年升24%至9.39亿元,亏损2.49亿元。该行认为,公司未来催化剂包括在9月上旬举行的世界肺癌大会(WCLC)公布其HARMONi-2数据。旗下PD-1/CTLA-4双特异性肿瘤免疫治疗药物开坦尼(AK104)料在未来12个月获得两个新适应症许可,包括子宫颈癌。另外两款非肿瘤科药物也预期会在今年获得国内许可,公司首个双抗药物也预期会在明年上半年进入临床阶段。
该行将公司目标价由47港元上调至58港元,评级“买入”,料公司今年会录得亏损3620万元,明年及2026年会转盈,分别录得纯利2.88亿元及10.29亿元,预期2024录每股亏损4分,明后两年分别录每股纯利33分及119分。
相关资讯
- ▣ 大行评级|杰富瑞:下调青岛啤酒目标价至68港元 下调2024至26年盈测
- ▣ 大行评级|里昂:上调港交所目标价至287港元 上调2024及25财年盈利预测
- ▣ 大行评级|大和:上调康师傅目标价至10港元 上调2024至26财年盈测
- ▣ 大行评级|杰富瑞:阿里巴巴将致力达成其三年计划 上调目标价至112港元
- ▣ 大行评级|杰富瑞:上调理想汽车目标价至239.34港元 维持“买入”评级
- ▣ 大行评级|瑞银:上调谷歌目标价至192美元 上调2025及26年每股盈测
- ▣ 大行评级|大和:上调京东物流目标价至18港元 预计第三季经调整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行评级|建银国际:上调康方生物目标价至59港元 维持“跑赢大市”评级
- ▣ 大行评级|高盛:上调申洲目标价至105港元 上调2024至26年盈测
- ▣ 大行评级|大和:上调携程目标价至675港元 上调2024年至26年每股盈测
- ▣ 大行评级|杰富瑞:下调eBay评级至“跑输大市” 目标价降至52美元
- ▣ 大行评级|大摩:下调新秀丽目标价至30港元 下调销售及盈利预测
- ▣ 大行评级|交银国际:上调携程目标价至605港元 上调今明两年收入预测
- ▣ 大行评级|杰富瑞:上调携程目标价至603港元 公司继续展现出强劲执行力
- ▣ 大行评级|美银:上调信达生物目标价至54.1港元 重申“买入”评级
- ▣ 大行评级|瑞银:上调小鹏汽车目标价至8.8美元 明年销量预测升至30万辆
- ▣ 大行评级|杰富瑞:维持携程“买入”评级 目标价为544港元
- ▣ 大行评级|高盛:上调网易目标价至169港元 预计增长转折点即将到来
- ▣ 大行评级|杰富瑞:阿里策略明确释放各业务潜力 予“买入”评级及目标价137港元
- ▣ 大行评级|瑞银:上调中兴通讯目标价至21.2港元 维持“中性”评级
- ▣ 大行评级|高盛:上调网易目标价至169港元 明年游戏业务将迎来转折点
- ▣ 大行评级|美银:下调华润电力目标价至22.4港元 下调2025至26年每股盈测
- ▣ 大行评级|交银国际:下调华润电力目标价至25.02港元 下调今明两年每股盈测
- ▣ 瑞银调降欧舒丹评级至中性 目标价上调至30.6港元
- ▣ 大行评级|大摩:上调小鹏汽车目标价至66.4港元 上调交付量预测
- ▣ 大行评级|瑞银:上调小米目标价至33.5港元 第三季核心业务盈利及电动车业务毛利率均超预期
- ▣ 大行评级|大摩:上调京东物流目标价至9.5港元 维持“与大市同步”评级
- ▣ 大行评级|瑞银:上调中国建材目标价至3.2港元 相信第三季盈利按季改善较预期更好
- ▣ 富瑞:予诺诚健华(09969)“买入”评级 目标价下调至12港元