V观财报|盐津铺子:实控人之一张学文拟减持公司不超1.5%股份
【V观财报|盐津铺子:实控人之一张学文拟减持公司不超1.5%股份】盐津铺子公告,持有公司16.02%股份的股东张学文(公司实控人之一)计划以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过2939879股,即不超过公司总股本比例1.5%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|福达股份:控股股东拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|商络电子:控股股东拟减持不超500万股公司股份
- ▣ V观财报|华阳国际:实控人之一致行动人拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|亚士创能实控人李金钟等拟减持不超4.58%公司股份
- ▣ V观财报|永清环保:控股股东拟减持公司不超2%股份
- ▣ V观财报|通灵股份:股东拟减持不超过0.97%公司股份
- ▣ V观财报|盐湖股份:公司控制权拟变更
- ▣ V观财报|润本股份:股东JNRY VIII拟减持不超3%公司股份
- ▣ V观财报|联明股份:控股股东拟减持不超3%
- ▣ V观财报|和元生物:上海檀英等拟合计减持公司不超1.5%股份
- ▣ V观财报|佰仁医疗:实控人金磊拟增持不超213万股公司股份
- ▣ V观财报|开勒股份:股东金屹静拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|亚太实业:股东拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|瑞芯微:董事黄旭拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|唯赛勃:上海华加拟减持不超1%公司股份
- ▣ V观财报丨杭钢股份:诚通金控拟减持不超2%
- ▣ 立华股份:实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|光洋股份:公司实控人拟发生变更
- ▣ V观财报|透景生命:荣振投资拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|万胜智能:万胜智和拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|华夏航空:成德永盛拟减持公司不超0.5%股份
- ▣ V观财报|博闻科技:上海德朋拟减持不超3%公司股份
- ▣ 南极光最新公告:控股股东、实际控制人之一姜发明拟减持不超过1.5%公司股份
- ▣ V观财报|雪天盐业:控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
- ▣ 御银股份:实控人拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|莱绅通灵:股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|广生堂:控股股东拟转让不超5.02%公司股份
- ▣ V观财报|科博达:多股东拟减持不超3%股份